Основна информация
Модел №: CHOOYOU
Капацитет:> 10
Употреба: парти, парти палатка или сватба, изложба и т.н.
Материал на полюса: Гъвкави полюси, алуминиеви сплави
Цвят: бял
Водоустойчив: Водоустойчив
Голям размер на палатката: 30 м ширина, дължината е неограничена
Голям плат Парти тъкан: 850g / m2 & 650g / кв. Vinyly
Голямо парти за снеговалеж: 0,3 КН / м2
Голямо качество на палатката: рамка за 5 години, плат за 3 години
Голяма част от палатката Appalication: парти, изложба, различни събития
Търговска марка: LP на открито
Спецификация: CE, ROHS, SGS и др
Код по ХС: 63062990
Върховният стил: Ридж палатка
Материал: PVC
Стил: Всички аксесоари като Ваша специална заявка
Структура: Единична кожа
Сезон: Всеки сезон
Персонализирани: Персонализирани
Голяма рамка за палатка: 6061 / T6 алуминиева рамка
Голямо натоварване на вятъра в чантовете: 80 км / ч
Голям палатка от стомана Компонент: Hot-DIP поцинкована стомана, преминали 144 часа
Голям цвят на купола за парти: бял, налични са всякакви цветове
Голяма структура на палатката: хребет, единична кожа
Транспортен пакет: експортно стандартно опаковане
Произход: Zhejiang, Китай
Описание на продукта
30m clear span Външна алуминиева сватбена маркировка голяма партия палатка за продажба подробна спецификация
Гаранция: рамка 5 години, плат 3 години.
Натоварване от вятър: 80 км / ч.
Снежна натоварване: 0.3 kn / m2
Сватбена палатка подробен размер
| Вещ | размер | странично високо | височина | Разстоянието до залива |
| LPT25 | 25 метра дължината е неограничена | 4 m | 8.1м | петm |
| LPT26 | 26 метра дължината е неограничена | 4 m | 8.2м | петm |
| LPT27 | 27 метра дължината е неограничена | 4 m | 8.3м | петm |
| LPT28 | 28 м, дължината е неограничена | 4 m | 8,5м | петm |
| LPT29 | 29 метра дължината е неограничена | 4 m | 8.7м | петm |
| LPT30 | 30 м, дължината е неограничена | 4 m | 8.8m | петm |
| структура | |||||||
| Алуминиев профил | високо пресована екструдирана алуминиева сплав 6061-T6, 255x113x5mm за ширина 25 ~ 30 м | ||||||
| Стоманени части | горещо поцинкована, преминали 144 часа тест за пръскане със сол | ||||||
| Суров материал | |||||||
| Топ плат на покрива | 850 г / м2 (24 унция) ламинат Винилов, водоустойчив, огнеустойчив М2 | ||||||
| UV защита и устойчивост на корозия. затъмнение | |||||||
| Странични панели | (1) 650 гр / м2 (19 унция) ламинат Винилов, водоустойчив, огнеустойчив М2 | ||||||
| UV защита и устойчивост на корозия. Полупрозрачност. | |||||||
| (2) 5 см дебелина на плътна стена, плътна стена ABS, стъклена стена | |||||||
| огнеустойчива, устойчива на топлина и устойчивост на топлина. | |||||||
| Допълнителни аксесоари | |||||||
| Допълнителни аксесоари | Тревни котви, облицовки, леки, дървени подови настилки, стъклена врата и т.н. | ||||||
| Спецификация за зареждане | |||||||
| Зареждане на вятъра: | 80 km / час | ||||||
| Зареждане със сняг: | 0.3кн / кв. М | ||||||
Допълнителни аксесоари:
сертификат
Фабричен отчет на SGS
Пожарогасител
Доклад за натоварване от вятъра
Какво предимство:
| Вещ | Нашата фабрика |
| Височина на страниците | 4 m |
| Алуминиев профил | По-големи 255x113x5mm |
| плат | 850 гр. / Кв.м, специално обработени |
| Стоманени съединения | Добро заваряване, устойчива на пръскане 144 часа |
| Точност на сглобяването | Болтовете и дупките могат да се поберат точно и фиксирано |
| TransparencyPVC | Устойчивост на UV стареене, устойчиво на -20 ° C |
| Sidewallaccessories | Найлоново въже + Никелово ухо |
| Rachet | По-голяма ракета + найлонова 50 мм лента |
| Покрийте преградата | Алуминиеви релси + болт за винт |
| Покривна жица | 201 # стоманена тел, оцветител |
| Поддържащ лъч | "X" греда, поцинкована стомана |
| Щадяща триъгълна стена | Средната е алуминиеви слотове |
| Зареждане с вятър | Вятърно натоварване 80 km / h тест доклад |
